Napomena: tabela je gotova. tekst ali oš ne:-)
| društvo | subvencije za leto 2009 | subvencije za leto 2008 | |
| HKD | ? | 145.000 | |
| HKDC | ? | 145.000 | |
| HŠtD | ? | 144.000 | |
| CGH | ? | 104.000 | |
| Crikva | ? | 101.000 | |
| HNVŠ | ? | 100.000 | |
| KUGA | ? | 91.000 | |
| Djelatna Zajednica | ? | 60.000 | |
| Prezidij | ? | 39.000 | |
| ZIGH | ? | 35.500 | |
| PAIN | ? | 32.000 | |
| Tamburaška Škola JUG | ? | 27.000 | |
| HAK | ? | 23.000 | |
| HGKD | ? | 23.000 | |
| DOGH | ? | 23.000 | |
| sva ostalna društva | ? | 69.100 | |
| jezikoblog | 0 | 0 | |
| ∑ | ∑1.161.600 |





To nije Muzička Škola Pinkovac, nego Tamburaška muzička škola JUG. Ako se samo piše Pinkovac, to činji uticaj da se samo podučava s timi pinezi u Pinkovcu. Tako se ali i plaču učitelji u Vlahiji, Stinjaki, Novoj Gori i pred kratkim još i u Velikom Medvešu.
OdgovoriIzbriši@Flo san ur ispravil.
OdgovoriIzbrišiSad stoji "Tamburaška Škola JUG".
Za "Tamburaška muzička škola JUG." bi tribal dva rede i bi tim pokvaril prelipi izgled moje tabele.
Zviranjak za moju tabelu je ov pdf ORFa:
http://static2.orf.at/vietnam2/files/volksgruppen/200813/subvencije08b_13574.pdf